03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Novartis Pharma Stein AG |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XE01 |
تاريخ المراجعة | 01/04/2013 |
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | غير شائع |
Abdominal distension | شائع |
Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome) | نادر |
Acute respiratory failure | غير شائع |
Anaphylactic shock | نادر جدا |
Anaphylaxis | نادر جدا |
Anasarca | نادر |
Angina pectoris | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Anorexia | شائع |
Arthritis | نادر |
Ascites | غير شائع |
Atrial fibrillation | نادر |
Avascular necrosis | نادر |
Blepharitis | غير شائع |
Blood alkaline phosphatase increased | غير شائع |
Blood amylase increased | نادر |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Blood lactate dehydrogenase increased | غير شائع |
Bone marrow depression | غير شائع |
Bone pain | شائع جدا |
Breast pain | غير شائع |
Breast swelling | غير شائع |
Brittle nails | غير شائع |
Bullous eruption | غير شائع |
Cardiac arrest | نادر |
Cardiac tamponade | نادر |
Cataract | نادر |
Cellulitis | غير شائع |
Cerebral haemorrhage | غير شائع |
Cerebral oedema (Brain oedema) | غير شائع |
Cheilitis | غير شائع |
Chills | شائع |
Colitis | نادر |
Confusion | نادر |
Congestive heart failure | غير شائع |
Conjunctival haemorrhage | شائع |
Conjunctivitis | شائع |
Constipation | شائع |
Contusion | غير شائع |
Convulsion | نادر |
Creatine phosphokinase increased | غير شائع |
Decreased appetite | غير شائع |
Dehydration | غير شائع |
Dermatitis | شائع جدا |
Diverticulitis | نادر |
Dry skin | شائع |
Dyspepsia | شائع جدا |
Dysphagia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Ecchymosis | غير شائع |
Eczema | شائع جدا |
Embolism | غير شائع |
Eosinophilia | غير شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Eructation (belching) | غير شائع |
Erythema | شائع |
Eyelid oedema | شائع |
Face oedema | شائع |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع |
Flatulence | شائع |
Fluid retention | شائع جدا |
Flushing | شائع |
Folliculitis | غير شائع |
Fungal skin infection | نادر |
Gastric ulcer | غير شائع |
Gastritis | شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | غير شائع |
Gastroenteritis | غير شائع |
Gastrointestinal perforation | غير شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | شائع |
Gout | غير شائع |
Growth retardation | شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير شائع |
Haematemesis | غير شائع |
Haematoma | غير شائع |
Haematuria (Hematuria) | غير شائع |
Haemorrhage | شائع |
Haemorrhagic corpus luteum cyst | نادر جدا |
Haemorrhagic ovarian cyst | نادر جدا |
Hand and foot syndrome (Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome) | غير شائع |
Hearing loss | غير شائع |
Hepatic enzyme increased | شائع |
Hepatic necrosis | نادر |
Herpes simplex | غير شائع |
Herpes zoster | غير شائع |
Hip osteonecrosis | نادر |
Hyperbilirubinaemia | غير شائع |
Hypercalcaemia | غير شائع |
Hyperglycaemia | غير شائع |
Hypertension | غير شائع |
Hyperuricaemia | غير شائع |
Hypoesthesia | شائع |
Hypokalaemia | غير شائع |
Hypomagnesaemia | نادر |
Hypophosphataemia | غير شائع |
Hypotension | غير شائع |
Hypotrichosis | غير شائع |
Ileus | غير شائع |
Increased appetite | غير شائع |
Influenza | غير شائع |
Insomnia | شائع |
Interstitial pneumonitis | غير شائع |
Intestinal obstruction | غير شائع |
Intracranial hypertension (Intracranial pressure increased) | نادر |
Irritable bowel syndrome | نادر |
Jaundice | غير شائع |
Joint stiffness | غير شائع |
Joint swelling | شائع |
Lacrimation increased (Epiphora) | شائع |
Leukocytoclastic vasculitis | نادر |
Lichen planus | نادر |
Lichen ruber planus | نادر |
Lichenoid keratosis | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Lymphocytopenia | غير شائع |
Macular oedema | غير شائع |
Malaise | غير شائع |
Melaena | غير شائع |
Memory impairment | غير شائع |
Menorrhagia | غير شائع |
Menstruation irregular | غير شائع |
Migraine | غير شائع |
Mouth ulceration | غير شائع |
Muscle cramps | شائع جدا |
Muscle spasms | شائع جدا |
Muscle stiffness | غير شائع |
Musculoskeletal pain | شائع جدا |
Myocardial infarction | نادر |
Myopathy | نادر |
Nail discolouration | نادر |
Neuropathy peripheral | غير شائع |
Neutropenia | شائع جدا |
Night sweats | شائع |
Nipple pain | غير شائع |
Obnubilation | شائع |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Oesophagitis | غير شائع |
Optic neuritis | نادر |
Orbital oedema | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Papilloedema | نادر |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Pericardial effusion | نادر |
Pericarditis | نادر |
Periorbital oedema | شائع جدا |
Petechiae | غير شائع |
Pharyngitis | غير شائع |
Pharyngolaryngeal pain | غير شائع |
Pleural effusion | غير شائع |
Pleuritic pain | نادر |
Pneumonia | غير شائع |
Pollakiuria (Urinary frequency) | غير شائع |
Psoriasis | غير شائع |
Pulmonary fibrosis | نادر |
Pulmonary haemorrhage | نادر |
Pulmonary hypertension | نادر |
Pulmonary oedema | غير شائع |
Purpura | غير شائع |
Pustular rash | غير شائع |
Pyrexia | شائع |
Rash vesicular | نادر |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | غير شائع |
Renal pain | غير شائع |
Restless legs syndrome | غير شائع |
Retinal haemorrhage | غير شائع |
Rhabdomyolysis | نادر |
Rigors | شائع |
Sciatica | غير شائع |
Scleral haemorrhage | غير شائع |
Scrotal oedema | غير شائع |
Septicemia | غير شائع |
Sexual dysfunction | غير شائع |
Sinusitis | غير شائع |
Skin hyperpigmentation | غير شائع |
Skin hypopigmentation | غير شائع |
Somnolence | غير شائع |
Stomatitis | غير شائع |
Subdural haematoma | غير شائع |
Syncope | غير شائع |
Thrombocythaemia | غير شائع |
Thrombosis | غير شائع |
Tremor | غير شائع |
Tumour haemorrhage | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | غير شائع |
Urinary tract infection | غير شائع |
Vitreous haemorrhage | نادر |
Weakness | شائع |
Weight decreased (Weight loss) | شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع جدا |
آلم عضلي | شائع جدا |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
ألم البطن | شائع جدا |
ألم بالعن | غير شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | نادر |
الإسهال | شائع جدا |
الاكتئاب | غير شائع |
التعرق المفرط | غير شائع |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب البلعوم الأنفي | غير شائع |
التهاب الجلد التقشّري | غير شائع |
التهاب الكبد | غير شائع |
السعال | شائع |
الطفح | شائع جدا |
برودة اليدين أو القدمين | غير شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع |
تعب | شائع جدا |
تنميل في الأظافر وشعور بالوخز وتغيّ ّ ر لونها (الأبيض، الأزرق، ثم الأحمر) عند تعرضها للبرودة (ظاهرة رينو) | غير شائع |
تهيُّج العين | غير شائع |
جفاف العينين | شائع |
جفاف الفم | شائع |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | نادر |
حساسية على النور | شائع |
حمامى المتشكّلة | نادر |
خلل في حاسة الذوق | شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع جدا |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
ضعف العضلات | نادر |
عدم انتظام ضربات القلب | نادر |
عدم وضوح الرؤية | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فشل في الكبد | نادر |
فقر الدم | شائع جدا |
فقر الدم الانحلاليّ | نادر |
قلق | غير شائع |
متلازمة إنحلال الورم | نادر |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نزيف الأنف | شائع |
نقص الخلايا الشامل | شائع |
نقص الصفائح الدموية | شائع جدا |
هراش | شائع |
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
غليفيك أقراص ٤٠٠ملجم* MoH 4042 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | Blisters (Al/PVDC) |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 400mg |
ظروف الحفظ | <25°C محمية من الرطوبة |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 24543/07 |
تاريخ التقديم | 01/01/2007 |
سنة التسجيل | 2007 |
تاريخ التوقف | 06/05/2020 |
Price Comparison
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1766.26 BHD | ( 419,900,054.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 58,8753 BHD | ( 13,788,572.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 14685 QAR | ( 360,634,230.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 489,5 QAR | ( 12,008,862.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 12062.678544098 QAR | ( 296235259.68596 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (10's Blister x 3) | |
● السعر العام: | 13961 AED | ( 337,311,721.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 465,3667 AED | ( 11,234,865.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 11892.86 AED | ( 287343390.46 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 13961 AED | ( 337,311,721.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 465,3667 AED | ( 11,234,865.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 11892.9 AED | ( 287344356.9 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1236.94 OMR | ( 285,404,113.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 41,2313 OMR | ( 9,460,094.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 963.86 KWD | ( 282,970,982.66 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 32,1287 KWD | ( 9,394,592.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 814.29 KWD | ( 239060072.49 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 19378.35 DKK | ( 251,453,469.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 645,945 DKK | ( 8,369,520.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 14402.63 DKK | ( 186888526.88 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2520.61 EUR | ( 244,186,614.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 84,0203 EUR | ( 8,137,584.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 10054 SAR | ( 237,676,560.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 335,1333 SAR | ( 7,919,400.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1946.67 GBP | ( 221,237,098.83 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 64,889 GBP | ( 7,273,536.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2128.34 EUR | ( 206,185,065.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 70,9447 EUR | ( 6,781,320.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2089.73 EUR | ( 202,444,683.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 69,6577 EUR | ( 6,684,444.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2082.73 EUR | ( 201766551.48 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1832.95 CHF | ( 189,563,689.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 61,0983 CHF | ( 6,308,620.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 1615.2 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1772.88 EUR | ( 171,749,522.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 59,096 EUR | ( 5,715,684.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 15600.9 NOK | ( 126,429,693.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 520,03 NOK | ( 4,214,080.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 12207.53 NOK | ( 98929823.12 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 1019.32 JOD | ( 127,640,269.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 33,9773 JOD | ( 4,132,293.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 980.12 JOD | ( 122731606.52 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 152005 ISK | ( 98,043,225.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5066,8333 ISK | ( 3,267,570.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 117110 ISK | ( 75535950 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 25446.45 CZK | ( 97,179,992.55 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 848,215 CZK | ( 3,238,512.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 60 | |
● السعر العام: | 1817.51 EUR | ( 176,073,098.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 60 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,2918 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 924.18 EUR | ( 89,530,861.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 30,806 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 30 TABS | |
● السعر العام: | 863.21 EUR | ( 83,624,331.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,7737 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 754.48 EUR | ( 73,091,004.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 25,1493 EUR | ( 2,421,900.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 8330.46 SEK | ( 70,042,507.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 277,682 SEK | ( 2,329,016.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 8110.5 SEK | ( 68193084 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 706.96 EUR | ( 68,487,456.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 23,5653 EUR | ( 2,228,148.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 614.1 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 623.31 EUR | ( 60383779.56 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 11750 EGP | ( 21,443,750.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 391,6667 EGP | ( 713,575.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 3371.22 TRY | ( 9,034,869.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 112,374 TRY | ( 300,160.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File